经过面试、笔试、人文学院党政联席会议等程序,确定2024年人文学院转专业结果,并公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 现所在学院 | 现专业 | 申请转入专业 | 考核课程与成绩 平转笔试40%,面试60% | 转入学院 意见 | 转专业类型 | ||
课程 | 成绩 | 面试成绩 | |||||||||
1 | 夏榛 | 20230421 | 2023042125 | 人文学院 | 新闻学 | 汉语言文学 | 88.57 | 同意 | 降转 | ||
2 | 蓝淑钰 | 20230921 | 2023092123 | 生命科学学院 | 生物工程 | 汉语言文学 | 83.40 | 同意 | 降转 | ||
3 | 毛奕敏 | 20230921 | 2023092124 | 生命科学学院 | 生物工程 | 汉语言文学 | 80.83 | 同意 | 降转 | ||
4 | 蔡瑞瑞 | 20230127 | 2023012729 | 经济管理学院 | 行政管理 | 汉语言文学 | 83.67 | 同意 | 降转 | ||
5 | 倪慧凤 | 20230924 | 2023092424 | 生命科学学院 | 水产养殖学 | 汉语言文学 | 87.73 | 同意 | 降转 | ||
6 | 傅诚智 | 20231627 | 2023162708 | 艺术学院 | 建筑学 | 汉语言文学 | 89.43 | 同意 | 降转 | ||
7 | 陈戎哲 | 20230924 | 2023092412 | 生命科学学院 | 水产养殖学 | 汉语言文学 | 87.00 | 同意 | 降转 | ||
8 | 齐菲菲 | 20230421 | 2023042128 | 人文学院 | 新闻学 | 汉语言文学 | 85.83 | 同意 | 降转 | ||
9 | 徐雁飞 | 20230421 | 2023042107 | 人文学院 | 新闻学 | 汉语言文学 | 82.67 | 同意 | 降转 | ||
10 | 茹岚 | 20230219 | 2023021918 | 教师教育学院 | 教育技术学(师范) | 汉语言文学 | 91.37 | 同意 | 降转 | ||
11 | 邓孟予 | 20230126 | 2023012625 | 经济管理学院 | 金融工程 | 汉语言文学 | 90.00 | 同意 | 降转 | ||
12 | 吴珊珊 | 20230126 | 2023012631 | 经济管理学院 | 金融工程 | 汉语言文学 | 85.73 | 同意 | 降转 | ||
13 | 张茜媛 | 20230122 | 2023012222 | 经济管理学院 | 电子商务 | 汉语言文学 | 74.40 | 不同意 | 降转 | ||
14 | 吕梦然 | 20231627 | 2023162728 | 艺术学院 | 建筑学 | 汉语言文学 | 79.50 | 同意 | 降转 | ||
15 | 陈轶可 | 20230124 | 2023012424 | 经济管理学院 | 财务管理 | 汉语言文学 | 85.93 | 同意 | 降转 | ||
16 | 于佳懿 | 20231034 | 2023103412 | 医学院、护理学院 | 护理学 | 汉语言文学 | 84.00 | 同意 | 降转 | ||
17 | 徐璐 | 20231033 | 2023103311 | 医学院、护理学院 | 护理学 | 汉语言文学 | 86.03 | 同意 | 降转 | ||
18 | 胡逸琳 | 20231627 | 2023162727 | 艺术学院 | 建筑学 | 汉语言文学 | 88.17 | 同意 | 降转 | ||
19 | 颜晨 | 20230716 | 2023071627 | 理学院 | 科学教育(师范) | 汉语言文学 | 88.23 | 同意 | 降转 | ||
20 | 魏子涵 | 20230121 | 2023012138 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 汉语言文学 | 84.87 | 同意 | 降转 | ||
21 | 葛悦悦 | 20230418 | 2023041843 | 人文学院 | 历史学(师范) | 汉语言文学 | 87.10 | 同意 | 降转 | ||
22 | 代思涵 | 20231030 | 2023103011 | 医学院、护理学院 | 护理学 | 汉语言文学 | 84.90 | 同意 | 降转 | ||
23 | 张涵 | 20230513 | 2023051327 | 外国语学院 | 英语(师范) | 汉语言文学 | 92.60 | 同意 | 降转 | ||
24 | 卞奕惟 | 20230523 | 2023052304 | 外国语学院 | 日语 | 汉语言文学 | 87.23 | 同意 | 降转 | ||
25 | 洪嘉豪 | 20230512 | 2023051201 | 外国语学院 | 英语(师范) | 汉语言文学 | 86.37 | 同意 | 降转 | ||
26 | 孙佳彤 | 20230522 | 2023052228 | 外国语学院 | 俄语 | 汉语言文学 | 73.70 | 不同意 | 降转 | ||
27 | 黄静煜 | 20230512 | 2023051230 | 外国语学院 | 英语(师范) | 汉语言文学 | 84.23 | 同意 | 降转 | ||
28 | 吴彩怡 | 20230514 | 2023051417 | 外国语学院 | 英语(师范) | 汉语言文学 | 85.83 | 同意 | 降转 | ||
29 | 陈馨 | 20230511 | 2023051113 | 外国语学院 | 英语(师范) | 汉语言文学 | 86.33 | 同意 | 降转 | ||
30 | 郑珮伶 | 20230511 | 2023051114 | 外国语学院 | 英语(师范) | 汉语言文学 | 81.27 | 同意 | 降转 | ||
31 | 陈瑞锐 | 20230514 | 2023051414 | 外国语学院 | 英语(师范) | 汉语言文学 | 84.07 | 同意 | 降转 | ||
32 | 尚文惠 | 20230513 | 2023051314 | 外国语学院 | 英语(师范) | 汉语言文学 | 85.43 | 同意 | 降转 | ||
33 | 范怡玲 | 20230523 | 2023052323 | 外国语学院 | 日语 | 汉语言文学 | 85.40 | 同意 | 降转 | ||
34 | 沈旦 | 20230125 | 2023012512 | 经济管理学院 | 财务管理 | 汉语言文学 | 87.93 | 同意 | 降转 | ||
35 | 嘎玛曲吉 | 20230127 | 2023012717 | 经济管理学院 | 行政管理 | 汉语言文学 | 76.57 | 不同意 | 降转 | ||
36 | 王光彩 | 20230127 | 2023012716 | 经济管理学院 | 行政管理 | 汉语言文学 | 76.53 | 不同意 | 降转 | ||
37 | 张煜桁 | 20230421 | 2023042104 | 人文学院 | 新闻学 | 汉语言文学 | 81.50 | 同意 | 降转 | ||
38 | 姚睿心 | 20230121 | 2023012116 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 汉语言文学 | 89.07 | 同意 | 降转 | ||
39 | 甘露 | 20230127 | 2023012736 | 经济管理学院 | 行政管理 | 汉语言文学 | 79.57 | 同意 | 降转 | ||
40 | 刘小恋 | 20230418 | 2023041842 | 人文学院 | 历史学(师范) | 汉语言文学 | 88.73 | 同意 | 降转 | ||
41 | 柴远博 | 20230128 | 2023012805 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 汉语言文学 | 72.87 | 不同意 | 降转 | ||
42 | 董林博 | 20230127 | 2023012709 | 经济管理学院 | 行政管理 | 汉语言文学 | 73.60 | 不同意 | 降转 | ||
43 | 吕书帆 | 20231627 | 2023162710 | 艺术学院 | 建筑学 | 汉语言文学 | 82.17 | 同意 | 降转 | ||
44 | 胡冰艳 | 20230523 | 2023052321 | 外国语学院 | 日语 | 汉语言文学 | 74.20 | 不同意 | 降转 | ||
45 | 朱裔晖 | 20230512 | 2023051205 | 外国语学院 | 英语(师范) | 汉语言文学 | 72.47 | 不同意 | 降转 | ||
46 | 张宗晟 | 20230220 | 2023022003 | 教师教育学院 | 应用心理学(师范) | 汉语言文学 | 89.23 | 同意 | 降转 | ||
47 | 李志嘉 | 20230524 | 2023052401 | 外国语学院 | 日语 | 汉语言文学 | 85.00 | 同意 | 降转 | ||
48 | 林继菲 | 20230512 | 2023051213 | 外国语学院 | 英语(师范) | 汉语言文学 | 89.20 | 同意 | 降转 | ||
49 | 陈宇桐 | 20230511 | 2023051122 | 外国语学院 | 英语(师范) | 汉语言文学 | 84.23 | 同意 | 降转 | ||
50 | 叶静依 | 20230513 | 2023051307 | 外国语学院 | 英语(师范) | 汉语言文学 | 83.80 | 同意 | 降转 | ||
51 | 刘子瑶 | 20230524 | 2023052419 | 外国语学院 | 日语 | 汉语言文学 | 74.87 | 不同意 | 降转 | ||
52 | 孙烨 | 20230215 | 2023021515 | 教师教育学院 | 学前教育(师范) | 汉语言文学 | 87.80 | 同意 | 降转 | ||
53 | 王梓轩 | 20230128 | 2023012814 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 汉语言文学 | 81.67 | 同意 | 降转 | ||
54 | 蒋青青 | 20230522 | 2023052211 | 外国语学院 | 俄语 | 汉语言文学 | 75.20 | 不同意 | 降转 | ||
55 | 姚文韬 | 20231625 | 2023162513 | 工学院 | 材料化学 | 汉语言文学 | 84.67 | 同意 | 降转 | ||
56 | 林章芬 | 20230130 | 2023013025 | 经济管理学院 | 知识产权 | 历史学 | 90.67 | 同意 | 降转 | ||
57 | 金雅萍 | 20230215 | 2023021513 | 教师教育学院 | 学前教育(师范)2023 | 历史学 | 85.67 | 同意 | 降转 | ||
58 | 相万昕 | 20230922 | 2023092203 | 生命科学学院 | 制药工程 | 历史学 | 55.00 | 不同意 | 降转 | ||
59 | 陈智丽 | 20230215 | 2023021517 | 教师教育学院 | 学前教育(师范) | 历史学 | 80.67 | 同意 | 降转 | ||
60 | 张鑫琰 | 20231627 | 2023162702 | 艺术学院 | 建筑学 | 历史学 | 79.67 | 同意 | 降转 | ||
61 | 吴于乔 | 20230522 | 2023052216 | 外国语学院 | 俄语 | 历史学 | 52.00 | 不同意 | 降转 | ||
62 | 邵优悦 | 20230511 | 2023051117 | 外国语学院 | 英语(师范) | 历史学 | 87.00 | 同意 | 降转 | ||
63 | 叶涛 | 20230524 | 2023052404 | 外国语学院 | 日语 | 历史学 | 87.33 | 同意 | 降转 | ||
64 | 次旺贡嘎 | 20230128 | 2023012806 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 历史学 | 50.67 | 不同意 | 降转 | ||
65 | 朱思涵 | 20230716 | 2023071622 | 理学院 | 科学教育(师范) | 历史学 | 89.33 | 同意 | 降转 | ||
66 | 张峻楠 | 20230512 | 2023051227 | 外国语学院 | 英语(师范) | 历史学 | 81.67 | 同意 | 降转 | ||
67 | 孙炜杰 | 20230522 | 2023052229 | 外国语学院 | 俄语 | 历史学 | 52.33 | 不同意 | 降转 | ||
68 | 朱其克 | 20230514 | 2023051405 | 外国语学院 | 英语(师范) | 历史学 | 84.67 | 同意 | 降转 | ||
69 | 石雨汐 | 20230524 | 2023052415 | 外国语学院 | 日语 | 新闻学 | 82.00 | 同意 | 降转 | ||
70 | 邱婷 | 20230523 | 2023052309 | 外国语学院 | 日语 | 新闻学 | 87.00 | 同意 | 降转 | ||
71 | 陈若萱 | 20230127 | 2023012732 | 经济管理学院 | 行政管理 | 汉语言文学 | 笔试 | 72 | 85.20 | 同意 | 平转 |
72 | 陆禾 | 20230825 | 2023082523 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 汉语言文学 | 笔试 | 73 | 81.43 | 同意 | 平转 |
73 | 章恒熠 | 20230418 | 2023041811 | 人文学院 | 历史学(师范) | 汉语言文学 | 笔试 | 82 | 89.20 | 同意 | 平转 |
74 | 朱梦瑶 | 20230126 | 2023012623 | 经济管理学院 | 金融工程 | 汉语言文学 | 笔试 | 65 | 86.90 | 同意 | 平转 |
75 | 张贝尔 | 20230127 | 2023012730 | 经济管理学院 | 行政管理 | 汉语言文学 | 笔试 | 80 | 82.23 | 同意 | 平转 |
76 | 应卓熠 | 20230421 | 2023042119 | 人文学院 | 新闻学 | 汉语言文学 | 笔试 | 68 | 89.20 | 同意 | 平转 |
77 | 张妤 | 20230421 | 2023042124 | 人文学院 | 新闻学 | 汉语言文学 | 笔试 | 72 | 88.47 | 同意 | 平转 |
78 | 林烨佳 | 20230421 | 2023042123 | 人文学院 | 新闻学 | 汉语言文学 | 笔试 | 69 | 89.20 | 同意 | 平转 |
79 | 孟金语涵 | 20230421 | 2023042121 | 人文学院 | 新闻学 | 汉语言文学 | 笔试 | 80 | 86.77 | 同意 | 平转 |
80 | 王梓暄 | 20230421 | 2023042141 | 人文学院 | 新闻学 | 汉语言文学 | 笔试 | 76 | 92.40 | 同意 | 平转 |
81 | 仇耶冰 | 20230418 | 2023041831 | 人文学院 | 历史学(师范) | 汉语言文学 | 笔试 | 77 | 84.53 | 同意 | 平转 |
82 | 黄可可 | 20230215 | 2023021532 | 教师教育学院 | 学前教育(师范)2023 | 汉语言文学 | 笔试 | 75 | 80.93 | 同意 | 平转 |
83 | 陈佳惠 | 20230220 | 2023022032 | 教师教育学院 | 应用心理学(师范) | 汉语言文学 | 笔试 | 69 | 88.13 | 同意 | 平转 |
84 | 王琪 | 20230220 | 2023022025 | 教师教育学院 | 应用心理学(师范) | 汉语言文学 | 笔试 | 68 | 91.40 | 同意 | 平转 |
85 | 杨卓汐 | 20230127 | 2023012710 | 经济管理学院 | 行政管理 | 汉语言文学 | 笔试 | 68 | 85.13 | 同意 | 平转 |
86 | 蓝诗雨 | 20230122 | 2023012229 | 经济管理学院 | 电子商务 | 汉语言文学 | 笔试 | 66 | 83.20 | 不同意 | 平转 |
87 | 林佳怡 | 20230122 | 2023012230 | 经济管理学院 | 电子商务 | 汉语言文学 | 笔试 | 77 | 87.40 | 同意 | 平转 |
88 | 陆垚 | 20230127 | 2023012704 | 经济管理学院 | 行政管理 | 汉语言文学 | 笔试 | 75 | 85.07 | 同意 | 平转 |
89 | 吴舒扬 | 20230127 | 2023012724 | 经济管理学院 | 行政管理 | 汉语言文学 | 笔试 | 79 | 83.80 | 同意 | 平转 |
90 | 赵阳 | 20230124 | 2023012402 | 经济管理学院 | 财务管理 | 汉语言文学 | 笔试 | 68 | 84.13 | 同意 | 平转 |
91 | 潜诗瑶 | 20230124 | 2023012414 | 经济管理学院 | 财务管理 | 汉语言文学 | 笔试 | 75 | 89.73 | 同意 | 平转 |
92 | 卢思凝 | 20230127 | 2023012739 | 经济管理学院 | 行政管理 | 汉语言文学 | 笔试 | 78 | 77.03 | 不同意 | 平转 |
93 | 范艺璇 | 20230913 | 2023091323 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 汉语言文学 | 笔试 | 71 | 85.03 | 同意 | 平转 |
94 | 赵思思 | 20230121 | 2023012114 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 汉语言文学 | 笔试 | 72 | 83.60 | 同意 | 平转 |
95 | 朱禹州 | 20230128 | 2023012804 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 汉语言文学 | 笔试 | 70 | 84.73 | 同意 | 平转 |
96 | 李正兰 | 20231029 | 2023102918 | 医学院、护理学院 | 护理学 | 汉语言文学 | 笔试 | 72 | 83.87 | 同意 | 平转 |
97 | 何晨欢 | 20230523 | 2023052314 | 外国语学院 | 日语 | 汉语言文学 | 笔试 | 76 | 87.13 | 同意 | 平转 |
98 | 李鑫江 | 20230523 | 2023052301 | 外国语学院 | 日语 | 汉语言文学 | 笔试 | 76 | 85.73 | 同意 | 平转 |
99 | 梁英圆 | 20230128 | 2023012826 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 汉语言文学 | 笔试 | 64 | 78.70 | 不同意 | 平转 |
100 | 许紫童 | 20231030 | 2023103033 | 医学院、护理学院 | 护理学 | 汉语言文学 | 笔试 | 80 | 77.60 | 同意 | 平转 |
101 | 臧雨欣 | 20230514 | 2023051424 | 外国语学院 | 英语(师范) | 汉语言文学 | 笔试 | 76 | 87.77 | 同意 | 平转 |
102 | 罗玥 | 20230522 | 2023052219 | 外国语学院 | 俄语 | 汉语言文学 | 笔试 | 77 | 86.47 | 同意 | 平转 |
103 | 李芹晓 | 20230522 | 2023052214 | 外国语学院 | 俄语 | 汉语言文学 | 笔试 | 68 | 82.20 | 不同意 | 平转 |
104 | 韩夏 | 20230513 | 2023051322 | 外国语学院 | 英语(师范) | 汉语言文学 | 笔试 | 77 | 90.40 | 同意 | 平转 |
105 | 蒋昕 | 20230524 | 2023052411 | 外国语学院 | 日语 | 汉语言文学 | 笔试 | 68 | 85.53 | 同意 | 平转 |
106 | 丰帆 | 20230512 | 2023051220 | 外国语学院 | 英语(师范) | 汉语言文学 | 笔试 | 75 | 87.13 | 同意 | 平转 |
107 | 罗淇 | 20230511 | 2023051129 | 外国语学院 | 英语(师范) | 汉语言文学 | 笔试 | 70 | 83.07 | 同意 | 平转 |
108 | 陈雅洁 | 20230215 | 2023021530 | 教师教育学院 | 学前教育(师范) | 汉语言文学 | 笔试 | 免试 | 82.07 | 同意 | 平转 |
109 | 倪也晴 | 20231411 | 2023141138 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 汉语言文学 | 笔试 | 免试 | 92.40 | 同意 | 平转 |
110 | 刘子琪 | 20230924 | 2023092428 | 生命科学学院 | 水产养殖学 | 汉语言文学 | 笔试 | 免试 | 87.90 | 同意 | 平转 |
111 | 吴晨豪 | 20230722 | 2023072210 | 理学院 | 数据科学与大数据技术 | 汉语言文学 | 笔试 | 免试 | 83.97 | 同意 | 平转 |
112 | 姚琦 | 20230215 | 2023021521 | 教师教育学院 | 学前教育(师范) | 历史学 | 笔试 | 82 | 89.33 | 同意 | 平转 |
113 | 张欣苒 | 20230126 | 2023012617 | 经济管理学院 | 金融工程 | 历史学 | 笔试 | 85 | 91.00 | 同意 | 平转 |
114 | 娄梦雨 | 20230122 | 2023012246 | 经济管理学院 | 电子商务 | 历史学 | 笔试 | 75 | 81.33 | 同意 | 平转 |
115 | 陈彦妤 | 20230122 | 2023012228 | 经济管理学院 | 电子商务 | 历史学 | 笔试 | 84 | 83.00 | 同意 | 平转 |
116 | 陈佳妮 | 20230513 | 2023051311 | 外国语学院 | 英语(师范) | 历史学 | 笔试 | 82 | 89.33 | 同意 | 平转 |
117 | 傅一然 | 20230523 | 2023052313 | 外国语学院 | 日语 | 历史学 | 笔试 | 80 | 89.00 | 同意 | 平转 |
118 | 徐可薇 | 20230513 | 2023051319 | 外国语学院 | 英语(师范) | 历史学 | 笔试 | 78 | 90.67 | 同意 | 平转 |
119 | 付梦恬 | 20230513 | 2023051315 | 外国语学院 | 英语(师范) | 历史学 | 笔试 | 82 | 90.67 | 同意 | 平转 |
120 | 谢宇哲 | 20230513 | 2023051305 | 外国语学院 | 英语(师范) | 历史学 | 笔试 | 免试 | 92.33 | 同意 | 平转 |
121 | 张城玮 | 20230716 | 2023071604 | 理学院 | 科学教育(师范) | 历史学 | 笔试 | 83 | 90.00 | 同意 | 平转 |
122 | 黄茜 | 20230122 | 2023012235 | 经济管理学院 | 电子商务 | 新闻学 | 笔试 | 85 | 86.00 | 同意 | 平转 |
123 | 邵文丽 | 20230522 | 2023052222 | 外国语学院 | 俄语 | 新闻学 | 笔试 | 78 | 86.00 | 同意 | 平转 |
公示时间:从2024年6月17日到6月19日,公示期间若有问题或意见,请与教学办兰老师联系。
联系电话:2321961
电子邮箱:00426@zjhu.edu.cn
人文学院
2024年6月17日