各位同学:
经初赛,共有63人进入校第十二届中华经典诵写讲大赛“典润之江”经典诵读竞赛校赛决赛。现将决赛事宜通知如下:
一、时间:5月12日8:00-20:00,请于7:45到12-501现场抽签决定比赛顺序。
二、地点:12-501(抽签签到)、502(比赛)。
三、内容:由中华经典朗诵与讲解、备稿演讲两部分组成(见附件)。
“中华经典朗诵与讲解”篇目的范围为《浙江省第十二届大学生中华经典诵写讲大赛“典润之江”经典诵读竞赛初赛朗读题库(2024)》中的作品,主要考察选手对经典的阅读理解能力、艺术鉴赏能力和语言表达能力。要求选手自选作品1篇(古代或现当代皆可),先朗读(必须脱稿)后讲解,讲解需从内容和形式两方面进行,朗读与讲解的时间限定在6分钟以内。
“备稿演讲”题目的范围为《浙江省第十二届大学生中华经典诵写讲大赛“典润之江”经典诵读竞赛(初赛)备稿演讲题库(2024)》中的话题,主要考察选手对中华文化的了解程度,对话题的分析理解能力以及语言组织与表达能力。要求选手选取其中一个话题,题目自拟,时间限定在3分钟以内。
四、决赛名单(详见附件)
五、赛前培训
4月27日下午15:00进行赛前培训,所有决赛选手均须参加。
包括朗诵培训与演讲培训,地点33-B202,请选手培训前熟悉题库。
六、未尽事宜,可联系辛老师。
联系方式:0572-2323970,办公地点:13-201办公室。
 浙江省第十二届大学生中华经典诵写讲大赛“典润之江”经典诵读竞赛(初赛)备稿演讲题库(2024).pdf
浙江省第十二届大学生中华经典诵写讲大赛“典润之江”经典诵读竞赛(初赛)备稿演讲题库(2024).pdf
 浙江省第十二届大学生中华经典诵写讲大赛“典润之江”经典诵读竞赛初赛朗读题库(2024).pdf
浙江省第十二届大学生中华经典诵写讲大赛“典润之江”经典诵读竞赛初赛朗读题库(2024).pdf  
附:决赛名单
| 序 号 | 选手姓名 | 性 别 | 班 级 | 学 号 | 
| 1 | 黄俊楠 | 女 | 20220412 | 2022042233 | 
| 2 | 胡逸雯 | 女 | 20231711 | 2023021111 | 
| 3 | 康露茗 | 女 | 20220412 | 2022041239 | 
| 4 | 朱雨菲 | 女 | 20220412 | 2022042222 | 
| 5 | 陈 诺 | 女 | 20231711 | 2023051206 | 
| 6 | 蔡似成 | 男 | 20231813 | 2023181302 | 
| 7 | 朱宸煜 | 男 | 20221711 | 2022021204 | 
| 8 | 黄雨欣 | 女 | 20220411 | 2022041111 | 
| 9 | 周佳慧 | 女 | 20220411 | 2022041120 | 
| 10 | 陈佳颜 | 女 | 20220411 | 2022041131 | 
| 11 | 吴若涵 | 女 | 20220411 | 2022041141 | 
| 12 | 敖嘉聆 | 女 | 20220411 | 2022042220 | 
| 13 | 林宇彤 | 女 | 20230412 | 2023041223 | 
| 14 | 李鑫江 | 男 | 20230523 | 2023052301 | 
| 15 | 徐书馨 | 女 | 20230414 | 2023041415 | 
| 16 | 张语芮 | 女 | 20230414 | 2023041424 | 
| 17 | 胡章洁 | 女 | 20220422 | 2022041237 | 
| 18 | 王艺霏 | 女 | 20230421 | 2022012731 | 
| 19 | 沈雨田 | 女 | 20230421 | 2022012638 | 
| 20 | 殷 玥 | 女 | 20230411 | 2023041131 | 
| 21 | 李丽凤 | 女 | 20220414 | 2021092129 | 
| 22 | 王聪谕 | 男 | 20220414 | 2021012805 | 
| 23 | 王姚星 | 女 | 20220414 | 2021041328 | 
| 24 | 谢利佳 | 女 | 20220414 | 2021012129 | 
| 25 | 陆 畅 | 女 | 20231711 | 2023021321 | 
| 26 | 戚李艺涵 | 女 | 20230412 | 2023041212 | 
| 27 | 王 瑞 | 男 | 20230415 | 2022012807 | 
| 28 | 沈 阳 | 女 | 20230415 | 2022091124 | 
| 29 | 徐一绮 | 女 | 20230415 | 2022051130 | 
| 30 | 李飞扬 | 女 | 20230413 | 2023041329 | 
| 31 | 唐千惠 | 女 | 20230413 | 2023041318 | 
| 32 | 王阳雪 | 女 | 20230413 | 2023041312 | 
| 33 | 冯依倩 | 女 | 20220413 | 2022041320 | 
| 34 | 雷欣欣 | 女 | 20220413 | 2022041327 | 
| 35 | 吕伊玟 | 女 | 20220413 | 2202041344 | 
| 36 | 叶心惠 | 女 | 20231711 | 2023021337 | 
| 37 | 朱甜甜 | 女 | 20220415 | 2022162722 | 
| 38 | 蒋茅容 | 男 | 20220416 | 2022012702 | 
| 39 | 赫淑佳 | 女 | 20220415 | 2022012727 | 
| 40 | 陆佳薇 | 女 | 20220415 | 2022012733 | 
| 41 | 周 冰 | 男 | 20220415 | 2022072212 | 
| 42 | 吴晨曦 | 女 | 20230211 | 2023021123 | 
| 43 | 岑心茹 | 女 | 20230211 | 2022012415 | 
| 44 | 王晓娜 | 女 | 20223844 | 2022384424 | 
| 45 | 葛青晏 | 女 | 20210215 | 2021021531 | 
| 46 | 郑嘉婷 | 女 | 20230213 | 2023021314 | 
| 47 | 肖李慧 | 女 | 20230213 | 2023021328 | 
| 48 | 徐路宁 | 女 | 20230212 | 2023021231 | 
| 49 | 史李想 | 女 | 20230212 | 2022012833 | 
| 50 | 周瑶瑶 | 女 | 20230212 | 2023021237 | 
| 51 | 邵卢奕 | 女 | 20220216 | 2022021611 | 
| 52 | 蔡航妍 | 女 | 20220216 | 2022021631 | 
| 53 | 俞易航 | 男 | 20220217 | 2022021739 | 
| 54 | 沈 源 | 女 | 20220211 | 2022021111 | 
| 55 | 洪佳悦 | 女 | 20210217 | 2021021709 | 
| 56 | 张雨欣 | 女 | 20220214 | 2022021439 | 
| 57 | 应楷迪 | 男 | 20220217 | 2022021704 | 
| 58 | 方逸菲 | 女 | 20230214 | 2023021422 | 
| 59 | 张佳欣 | 女 | 20230214 | 2023021424 | 
| 60 | 陈佳莹 | 女 | 20230214 | 2023021428 | 
| 61 | 王智怡 | 女 | 20231816 | 2023181603 | 
| 62 | 王宇斌 | 男 | 20231816 | 2023181602 | 
| 63 | 黄天颖 | 女 | 20220412 | 2022042230 | 

