湖州师范学院第十届大学生中华经典诵读竞赛决赛通知
各位同学:
经初赛考核,共有88人进入校第十届大学生中华经典诵读竞赛决赛。现将决赛事宜通知如下:
一、决赛时间:4月27日13:00开始,请于12:45到12-501现场抽签决定比赛顺序。
二、地点:12-501(抽签签到)、12-502(比赛)。
三、赛前培训:4月16日下午13:00进行赛前培训,地点12-501,所有决赛选手均须参加。包括朗诵培训与演讲培训,请选手培训前熟悉题库。
四、内容:由中华经典朗诵与讲解、备稿演讲两部分组成。
“中华经典朗诵与讲解”篇目的范围为《浙江省第十届大学生中华经典诵读竞赛初赛朗读题库(2022)》中的作品,主要考察选手对经典的阅读理解能力、艺术鉴赏能力和语言表达能力。要求选手自选作品1篇(古代或现当代皆可),先朗读(必须脱稿)后讲解,讲解需从内容和形式两方面进行,朗读与讲解的时间限定在6分钟以内。
“备稿演讲”题目的范围为《浙江省第十届大学生中华经典诵读竞赛初赛演讲题库(2022)》中的话题,主要考察选手对中华文化的了解程度,对话题的分析理解能力以及语言组织与表达能力。要求选手选取其中一个话题,题目自拟,时间限定在3分钟以内。
附件:
 浙江省第十届大学生中华经典诵读竞赛初赛备稿演讲题库(2022).pdf
浙江省第十届大学生中华经典诵读竞赛初赛备稿演讲题库(2022).pdf
 浙江省第十届大学生中华经典诵读竞赛初赛朗读题库(2022).pdf
浙江省第十届大学生中华经典诵读竞赛初赛朗读题库(2022).pdf
五、决赛名单
| 序号 | 选手姓名 | 性 别 | 班级 | 学 号 | 
| 1 | 金沐旸 | 女 | 20211711 | 2021042212 | 
| 2 | 吴 凯 | 男 | 20211711 | 2021021503 | 
| 3 | 李伊琳 | 女 | 20211711 | 2021021518 | 
| 4 | 周 萌 | 男 | 20211625 | 2021162507 | 
| 5 | 皮 峥 | 男 | 20190214 | 2019021431 | 
| 6 | 陈 旭 | 女 | 20200211 | 2020021140 | 
| 7 | 顾欣蔚 | 女 | 20200212 | 2020021209 | 
| 8 | 郑捷妤 | 女 | 20200213 | 2020021330 | 
| 9 | 王玥瑶 | 女 | 20200213 | 2020021335 | 
| 10 | 包纯营 | 女 | 20200214 | 2020021504 | 
| 11 | 凌佳栋 | 男 | 20200214 | 2020021404 | 
| 12 | 周 妍 | 女 | 20210211 | 2021021129 | 
| 13 | 颜小同 | 女 | 20210212 | 2021021219 | 
| 14 | 蒲相宏 | 女 | 20210213 | 2021021335 | 
| 15 | 钱知仪 | 女 | 20210214 | 2021021409 | 
| 16 | 曹一冰 | 男 | 20210214 | 2019071406 | 
| 17 | 余 妍 | 女 | 20210214 | 2021021413 | 
| 18 | 李俊逸 | 男 | 20210214 | 2020041202 | 
| 19 | 黄莉莎 | 女 | 20210215 | 2021021507 | 
| 20 | 葛青晏 | 女 | 20210215 | 2021021531 | 
| 21 | 唐婉婷 | 女 | 20210215 | 2021021528 | 
| 22 | 袁 璐 | 女 | 20213843 | 2021384336 | 
| 23 | 朱 颖 | 女 | 20213844 | 2021384404 | 
| 24 | 林欢欢 | 女 | 20213844 | 2021384437 | 
| 25 | 王聪谕 | 男 | 20210128 | 2021012805 | 
| 26 | 余炳亮 | 男 | 20210711 | 2021071117 | 
| 27 | 郁晨菲 | 女 | 20211411 | 2021141124 | 
| 28 | 陈中桐 | 男 | 20190411 | 2018092402 | 
| 29 | 王叶欣 | 女 | 20190411 | 2019041105 | 
| 30 | 邬珉川 | 女 | 20190411 | 2019041113 | 
| 31 | 边雪慧 | 女 | 20190411 | 2019041119 | 
| 32 | 谷建荣 | 男 | 20190411 | 2019042120 | 
| 33 | 万玲琦 | 女 | 20190411 | 2019042217 | 
| 34 | 张桢 | 女 | 20190422 | 2019041238 | 
| 35 | 王頔韫 | 女 | 20190422 | 2019042230 | 
| 36 | 孙迩庭 | 女 | 20190422 | 2019041133 | 
| 37 | 吕思思 | 女 | 20190422 | 2019041231 | 
| 38 | 竺贞吟 | 女 | 20200411 | 2020041128 | 
| 39 | 陈 最 | 女 | 20200411 | 2020041120 | 
| 40 | 林芷一 | 女 | 20200411 | 2020042231 | 
| 41 | 郑盈雅 | 女 | 20200411 | 2020041118 | 
| 42 | 沈一箭 | 男 | 20200412 | 2020041203 | 
| 43 | 黄昕愉 | 女 | 20200412 | 2020041210 | 
| 44 | 叶调和 | 女 | 20200412 | 2020041217 | 
| 45 | 陈婷婷 | 女 | 20200412 | 2020041218 | 
| 46 | 陈 彧 | 女 | 20200412 | 2020041219 | 
| 47 | 张鑫宇 | 女 | 20200412 | 2020041220 | 
| 48 | 陈骏佳 | 女 | 20200412 | 2020041236 | 
| 49 | 管晨飞 | 女 | 20200412 | 2020042206 | 
| 50 | 张 清 | 女 | 20200412 | 2020042219 | 
| 51 | 程 妮 | 女 | 20200413 | 2020051221 | 
| 52 | 陈佳茜 | 女 | 20200413 | 2020071416 | 
| 53 | 叶欣玙 | 女 | 20200413 | 2020112119 | 
| 54 | 程何雯 | 女 | 20200413 | 2019141115 | 
| 55 | 林璐瑶 | 女 | 20200413 | 2019012110 | 
| 56 | 金予平 | 女 | 20200413 | 2019102311 | 
| 57 | 陈海涛 | 男 | 20201112 | 2020111206 | 
| 58 | 康宇茜 | 女 | 20201112 | 2020111212 | 
| 59 | 方 方 | 女 | 20201112 | 2020111218 | 
| 60 | 郑亦雯 | 女 | 20201112 | 2020111224 | 
| 61 | 沈劭奕 | 男 | 20210411 | 2021041101 | 
| 62 | 贠李爱 | 女 | 20210411 | 2021041132 | 
| 63 | 方楚雯 | 女 | 20210411 | 2021041121 | 
| 64 | 张芷瑗 | 女 | 20210411 | 2021041118 | 
| 65 | 王 瑶 | 女 | 20210411 | 2021041140 | 
| 66 | 邹佳琳 | 女 | 20210412 | 2021041211 | 
| 67 | 陈 萱 | 女 | 20210412 | 2021041227 | 
| 68 | 沈陈璐 | 女 | 20210413 | 2021041305 | 
| 69 | 黄礼柔 | 女 | 20210413 | 2021041309 | 
| 70 | 姚储 | 女 | 20210413 | 2021041311 | 
| 71 | 林苏瑞 | 男 | 20200511 | 2020051104 | 
| 72 | 汪思佳 | 女 | 20210413 | 2021041320 | 
| 73 | 董诗雨 | 女 | 20210413 | 2021041337 | 
| 74 | 郑心怡 | 女 | 20210416 | 2021041635 | 
| 75 | 王文可 | 男 | 20210416 | 2021041604 | 
| 76 | 尤嘉琦 | 女 | 20210422 | 2021042210 | 
| 77 | 陈越 | 女 | 20210414 | 2020102530 | 
| 78 | 何一心 | 女 | 20210422 | 2021042237 | 
| 79 | 孔蓉 | 女 | 20210422 | 2021042208 | 
| 80 | 金昕 | 女 | 20210422 | 2021042220 | 
| 81 | 盖艺心 | 女 | 20200523 | 2020052328 | 
| 82 | 武佳昱 | 女 | 20210821 | 2021082127 | 
| 83 | 吴宇栋 | 男 | 20190412 | 2019041205 | 
| 84 | 徐丹怡 | 女 | 20190412 | 2019041218 | 
| 85 | 李文珊 | 女 | 20190412 | 2019041229 | 
| 86 | 郑浩楠 | 男 | 20190412 | 2019042223 | 
| 87 | 李烨 | 女 | 20190412 | 2019112230 | 
| 88 | 陈诺诺 | 女 | 20210414 | 2020042104 | 
六、未尽事宜,请联系0572-2321538 辛老师。
湖州师范学院人文学院
2022年4月13日